Orgão | Licitação nº | Modalidade | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Data da Homologação | Situação | Objeto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundo Municipal de Educação; Secretaria de Educação; |
01068-2020 EDUC | Pregão Eletrônico | 149.926,62 | 20/11/2020 | 26/11/2020 | 27/11/2020 | Finalizada | AQUISICAO DE KIT NUTRICIONAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICI... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS | 21.395.482/0001-82 | R$ 149.926,62 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal; Chefe de Gabinete da Prefeitura; |
01068-2020 PMM | Pregão Eletrônico | 149.926,62 | 20/11/2020 | 26/11/2020 | 27/11/2020 | Finalizada | AQUISICAO DE KIT NUTRICIONAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL... Ver mais | |
Fundo Municipal de Saude; Secretaria de Saúde; |
01067-2020 SAUD | Pregão Eletrônico | 28.510,46 | 13/11/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | Finalizada | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DIÁRIOS PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA MUNICI... Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
SABOREAR CAFE | 14.100.623/0001-40 | R$ 28.510,46 | Perdedor | Ver 1 contrato | |||||
Fundo Municipal de Saude; Secretaria de Saúde; |
01065-2020 SAUD | Pregão Eletrônico | 172.507,20 | 27/10/2020 | 13/11/2020 | 19/11/2020 | Finalizada | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
ADVAGEN BIOTECH LTDA | 22.565.307/0001-72 | R$ 5.448,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES | 33.255.787/0001-91 | R$ 9.759,20 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
MIX COMERCIO E SERVICO LTDA | 28.397.038/0001-69 | R$ 100.000,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
NNMED | 15.218.561/0001-39 | R$ 23.640,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
PHARMAPLUS | 03.817.043/0001-52 | R$ 12.732,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
RAPHAEL GONCALVES NICESIO | 22.654.814/0001-82 | R$ 10.092,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
UNIVEN HEALTHCARE | 09.420.486/0001-91 | R$ 10.836,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
Prefeitura Municipal; Chefe de Gabinete da Prefeitura; |
01064-2020 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 30/10/2020 | 12/11/2020 | Sem dados | Cancelada | REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER... Ver mais | |
Prefeitura Municipal; Chefe de Gabinete da Prefeitura; |
01068-2020 | Pregão Eletrônico | 0,00 | 20/11/2020 | 26/11/2020 | Sem dados | Aberta | AQUISICAO DE KIT NUTRICIONAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL... Ver mais | |
Prefeitura Municipal; Chefe de Gabinete da Prefeitura; |
01067-2020 | Pregão Eletrônico | 28.510,46 | 13/11/2020 | 19/11/2020 | 19/11/2020 | Finalizada | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES DIARIOS PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTA MUNICI... Ver mais | |
Prefeitura Municipal; Chefe de Gabinete da Prefeitura; |
01066-2020 PMM | Pregão Presencial | 128.788,76 | 10/11/2020 | 20/11/2020 | 27/11/2020 | Finalizada | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN | 20.426.511/0001-87 | R$ 14.025,70 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI | 34.910.336/0001-03 | R$ 2.760,97 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | 33.848.018/0001-05 | R$ 363,48 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | 29.500.349/0001-74 | R$ 147,50 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 20.044.711/0001-75 | R$ 608,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
PROSPERAR PRODUTOS EIRELI | 30.802.043/0001-51 | R$ 5.699,38 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
NA FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 20.915.722/0001-83 | R$ 450,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
RHP COMPUTADORES LTDA | 06.187.402/0001-23 | R$ 3.866,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 01.429.437/0001-08 | R$ 10.779,42 | Perdedor | Ver 1 contrato | |||||
Fundo Municipal de Saude; Secretaria de Saúde; |
01059-2020 SAUD | Pregão Eletrônico | 237.036,65 | 16/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | Finalizada | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO VISUAL Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | 14.139.627/0001-32 | R$ 42.879,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
DCOLAR GRAFICA E ETIQUETAS | 16.640.717/0001-38 | R$ 2.331,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | 11.342.605/0001-87 | R$ 39.690,40 | Vencedor | Não publicado | |||||
Fundo Municipal de Educação; Secretaria de Educação; |
01059-2020 EDUC | Pregão Eletrônico | 237.036,65 | 16/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | Finalizada | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO VISUAL Ver mais | |
Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||
JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | 11.342.605/0001-87 | R$ 29.317,00 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
DCOLAR GRAFICA E ETIQUETAS | 16.640.717/0001-38 | R$ 1.359,75 | Vencedor | Ver 1 contrato | |||||
JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | 14.139.627/0001-32 | R$ 29.712,00 | Vencedor | Ver 1 contrato |